B	450	756		
E	175	266		

W	261	75	269	83
W	269	95	277	103
W	278	115	286	123
W	286	136	294	144
W	294	156	302	164
W	303	176	311	184
W	311	196	319	204
W	320	217	328	225
W	392	234	400	242
W	406	221	414	229

W	383	296	391	304
W	389	316	397	324
W	394	335	402	343
W	400	354	408	362
W	405	373	413	381
W	411	393	419	401
W	417	412	425	420
W	315	278	323	286
W	293	284	301	292
W	271	290	279	298
W	249	296	257	304
W	227	302	235	310
W	206	308	214	316
W	184	315	192	323
W	162	321	170	329
W	140	327	148	335
W	118	333	126	341
W	97	339	105	347
W	75	345	83	353
W	53	351	61	359
W	31	358	39	366
W	9	364	17	372

W	255	399	263	407
W	245	417	253	425
W	234	435	242	443
W	223	454	231	462
W	212	472	220	480
W	201	491	209	499
W	191	509	199	517
W	180	527	188	535

W	67	460	75	468
W	84	475	92	483
W	101	489	109	497
W	118	503	126	511
W	135	517	143	525
W	152	531	160	539
W	169	546	177	554
W	158	564	166	572
W	147	583	155	591
W	137	601	145	609
W	126	619	134	627
W	115	638	123	646
W	190	561	198	569
W	209	570	217	578
W	228	579	236	587
W	247	588	255	596
W	267	597	275	605
W	286	607	294	615
W	305	616	313	624
W	324	625	332	633
W	343	634	351	642
W	363	643	371	651
W	382	652	390	660
W	401	662	409	670
W	420	671	428	679
W	439	680	447	688
W	459	690	467	698








H	435	105		
H	355	255		
H	151	196		
H	208	360		
H	366	422		
H	243	527		
H	42	544		
H	422	611		
H	309	726		
H	124	756		
	
	

D       0